| Время (Europe/Moscow) | Позывной | TG | Хотспот | Длительность |
|---|
| Время (Europe/Moscow) | Позывной | TG | Шлюз | Длительность (сек) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 14:25:04 | QRABOT | TG 8 | QRANXDN | 1 |
| 2025-12-13 13:36:02 | 1668 | TG 8 | QRANXDN | 1 |
| 2025-12-13 13:35:51 | 8127 | TG 8 | QRANXDN | 6 |
| 2025-12-13 13:32:53 | 32 | TG 8 | QRANXDN | 9 |
| 2025-12-13 13:25:27 | 5151 | TG 8 | QRANXDN | 29 |
| 2025-12-13 13:09:45 | HIRURG | TG 8 | QRANXDN | 3 |
| 2025-12-13 13:08:23 | 2313 | TG 8 | QRANXDN | 2 |
| 2025-12-13 13:00:01 | DIMGRAD | TG 8 | QRANXDN | 18 |
| 2025-12-13 11:53:04 | RYZHYI | TG 8 | QRANXDN | 2 |
| 2025-12-13 11:41:11 | CATMAN | TG 8 | QRANXDN | 2 |
| 2025-12-13 11:24:42 | RADAR | TG 8 | QRANXDN | 1 |
| 2025-12-13 11:18:13 | TASKENT | TG 8 | QRANXDN | 2 |
| 2025-12-13 11:17:53 | LESNIK | TG 8 | QRANXDN | 15 |
| 2025-12-13 10:23:17 | VULKAN | TG 8 | QRANXDN | 2 |
| 2025-12-13 10:23:04 | TAYFUN | TG 8 | QRANXDN | 7 |
| 2025-12-13 10:16:13 | VEGA | TG 8 | QRANXDN | 6 |
| 2025-12-13 10:12:21 | 4312 | TG 8 | QRANXDN | 21 |
| 2025-12-13 09:19:29 | 1824 | TG 8 | QRANXDN | 7 |
| 2025-12-13 09:08:12 | ATAMAN | TG 8 | QRANXDN | 0 |
| 2025-12-13 09:03:28 | 114 | TG 8 | QRANXDN | 4 |
| 2025-12-13 05:23:27 | 5Ø693 | TG 8 | QRANXDN | 1 |
| В сети: |
|---|
| QRANXDN |
| ROSTOV |